Šiandieniniai Kiduliai – tai unikali gyvenvietė, kurią sudaro keturi kaimai, laiko bėgyje suaugę į vieną krūvą: rytinė Kidulių pusė – tai senovinis gatvinis Šiaudinės kaimas; vakarinėje – palyginti jaunas, pokario metais išaugęs nacionalizuotoje Kidulių dvaro žemėje tą patį pavadinimą turintis Kidulių kaimas; viduryje tarp Kidulių ir Šiaudinės kaimų stovi dideli ir ilgi Kidulių dvaro pastatai, išsidėstę palei pagrindinę Nemuno gatvę. Pietryčiuose – kartu su Vinkšnupio upeliu Šiaudinės kaimą apriečia Kaimelio kaimas su Kaimelio (Kidulių) parapijos centru – bažnyčia. Pietinėje pusėje prie Kidulių prisijungia po karo išsidėstęs Judrių kaimas. Nors ir turėdami savo pavadinimus, visi šie keturi kaimai dažniausiai yra vadinami bendru Kidulių vardu. Kiduliai šiandien yra seniūnijos centras, turintis savo herbą ir vėliavą. Kiduliai turi ir gatvių pavadinimus ir namų numeraciją, tačiau gyventojų pasuose gyvenamoji vieta pažymėta tiksliu kaimo pavadinimu (Judrių k., Šiaudinės k., Kidulių k., Kaimelio k.).
Kidulių seniūnijos kaimai ir gyventojų skaičius (2020 m. vasario 1 d. duomenys)
Eil. Nr. | Kaimo pavadinimas | Gyventojų skaičius |
1. | Aleksandrava | 52 |
2. | Bagdžiai | 0 |
3. | Berckiai | 3 |
4. | Bunikėliai | 20 |
5. | Bunikiai | 89 |
6. | Burbiškiai | 3 |
7. | Čiūriškiai | 1 |
8. | Dagiliai | 0 |
9. | Degėsiai | 27 |
10. | Gečiai | 8 |
11. | Gudlaukis | 68 |
12. | Jakaičiai | 5 |
13. | Jokeliškiai | 4 |
14. | Judriai | 232 |
15. | Kaimelis | 143 |
16. | Karališkiai | 53 |
17. | Kėpštai | 22 |
18. | Keršiai | 0 |
19. | Kiduliai | 305 |
20. | Kregždančiai | 9 |
21 | Kriaušaičiai | 48 |
22. | Kukarskė | 111 |
23. | Liaušiai | 0 |
24. | Limantai | 8 |
25. | Maštaičiai | 78 |
26. | Meškinė | 0 |
27. | Mozūriškiai | 10 |
28. | Palankinė | 21 |
29. | Paorijai | 0 |
30. | Papiškiai | 63 |
31. | Piesčiai | 25 |
32. | Sutkiai | 29 |
33. | Šiaudinė | 131 |
34. | Šiurpiškiai | 15 |
35. | Valenčiūnai | 117 |
36. | Varčiuliai | 8 |
37. | Veršupiai | 1 |
38. | Višinskai | 11 |
39. | Voveriai | 161 |
40. | Zuikinė | 9 |
41. | Žygėnai | 167 |
Iš viso: | 2057 |
Naujausi komentarai